Беговая дорожка CardioPower Pro CT320
Оставить отзыв| Характеристики | |
| Назначение | Профессиональные |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Длина полотна | 155 см |
Характеристики
| Характеристики | |
| Назначение | Профессиональные |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Длина полотна | 155 см |
| Ширина полотна | 58.5 см |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Скорость, км/ч | 1 — 20 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Двигатель | AC (переменный ток) |
| Толщина деки | 25 мм |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 — 21 |
| Консоль | |
| Дисплей | 19,5" HD Touch Screen (Android) |
| Количество программ | 36 |
| Спецификация программ | 23 программы разной интенсивности, 12 пользовательских, 1 кардиопрграмма |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Измерение пульса | кардиопояс (опция), сенсорные датчики на поручнях |
| Мультимедиа | подключение MP3 |
| Язык интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Складывание | Стационарные |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, подставка под планшет / телефон, держатель для бутылки |
| Тип | электрическая |
| Питание | сеть 220 вольт |
| Габариты | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 208.3 × 98.2 × 162 см |
| Вес товара | 217 кг |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 217 × 104 × 45 см |
| Вес в упаковке | 243 кг |
| Габариты в упаковке 2 | 105.5 × 104.5 × 40 см |
| Производитель | |
| Бренд | CardioPower |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты в упаковке 1 | 105.5 × 104.5 × 40 см |
Описание
| Характеристики | |
| Тип двигателя | AC / постоянной мощности |
| Скорость | 1 - 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 4,5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 7,0 л.с. AC с низким уровнем шума |
| Размеры бегового полотна | 155 х 58,5 cм |
| Дека | 25 мм |
| Диаметр задних и передних валов | 90 мм |
| Регулировка угла наклона | электрическая, 0 -21% |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | 19,5" HD Touch Screen (Android) |
| Кол-во программ | 36 |
| Спецификация программ | 23 программы разной интенсивности, 12 пользовательских, 1 кардиопрграмма |
| Мультимедиа | есть |
| Подключение MP3 | есть |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, кардиопоя (опция) |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Подставка для бутылки | есть |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 208,3 x 98,2 x 162 см |
| Размер в упаковке | 217 x 104 x 45 см 105,5 x 104,5 x 40 см |
| Вес тренажера | 217 кг |
| Вес в упаковке | 243 кг |
| Производитель | |
| Производитель | CardioPower (Германия) |
| Гарантия | На раму: 7 лет, На двигатель: 5 лет, На эксплуатацию: 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Профессиональная беговая дорожка Cardiopower CT320 - качественная и технологичная модель для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки.
Регулировка наклона от 0 до 21 градуса предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет большое беговое полотно 1550 х 585 мм. и создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный, информативный TFT HD Touch-Screen дисплей c диагональю 19,5” и безграничными мультимедийными возможностями делает тренировки захватывающими, при этом он удобен и прост в управлении. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.















